field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 camara_municipal_de_caconde field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13 field_14 field_15 field_16 field_17 field_18 field_19 field_20 field_21 field_22 field_23 field_24 field_25 field_26 field_27 field_28 field_29 field_30 field_31 field_32 field_33 field_34 field_35 field_36 field_37 field_38 field_39 field_40 field_41 field_42 field_43 field_44
SÃO PAULO
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: JANEIRO/2021
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA
EMPENHADA PROCESSADA PAGAMENTO
FUNCIONAL FICHA DESCRIÇÃO ORÇADA ATUAL
DÍVIDA
SALDO SALDO
DO MÊS ACUMULADA DO MÊS ACUMULADA DO MÊS ACUMULADA
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CACONDE
10310001.2001 1 3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10310001.2001 2 3.1.90.03 Pensões do RPPS e do Militar 90.000,00 6.302,00 6.302,00 83.698,00 6.302,00 6.302,00 0,00 6.302,00 6.302,00 0,00
10310001.2001 3 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 495.000,00 27.309,90 27.309,90 467.690,10 27.309,90 27.309,90 0,00 27.309,90 27.309,90 0,00
10310001.2001 4 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 290.000,00 25.482,35 25.482,35 264.517,65 25.482,35 25.482,35 0,00 25.482,35 25.482,35 0,00
10310001.2001 5 3.1.90.13 Obrigações Patronais 185.000,00 11.370,48 11.370,48 173.629,52 11.370,48 11.370,48 0,00 0,00 0,00 11.370,48
10310001.2001 6 3.3.90.30 Material de Consumo 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10310001.2001 7 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 24.000,00 2.000,00 2.000,00 22.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
10310001.2001 8 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 104.400,00 2.519,41 2.519,41 101.880,59 2.519,41 2.519,41 0,00 2.519,41 2.519,41 0,00
10310001.122 9 4.4.90.51 Obras e Instalações 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10310001.1001 10 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10310001.2001 11 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOMA 1.264.000,00 74.984,14 74.984,14 1.189.015,86 74.984,14 74.984,14 0,00 63.613,66 63.613,66 11.370,48
1.264.000,00 74.984,14 74.984,14 1.189.015,86 74.984,14 74.984,14 0,00 63.613,66 63.613,66 11.370,48
TOTAL GERAL...
MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
VANDERLEI BRACCI
RICHARD S. FERFOGLIA MAGUIM
CONTADOR
TESOUREIRO
PRESIDENTE